Программные продукты 1С
Конфигурации
Номенклатура | Версия с программной защитой | Версия с аппаратной защитой (USB) |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия | 15 200,00 | 18 500,00 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом | 17 400,00 | 21 000,00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия , Комплект на 5 пользователей | 30 600,00 | 30 600,00 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22 600,00 | 27 300,00 |
Лицензии
Номенклатура | Версия с программной защитой | Версия с аппаратной защитой (USB) |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300,00 | 8 200,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600,00 | 28 100,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400,00 | 51 900,00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000,00 | 97 600,00 |
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400,00 | 14 400,00 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (только для 32х разрядных ОС) | 50 400,00 | 60 500,00 |
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер (х86-64) | 86 400,00 | 103 700,00 |
При приобретении 1С настоятельно рекомендуем Вам приобрести услуги по внедрению. Наши специалисты помогут Вам разобраться с системой и правильно запустить ее в работу. Количество часов внедрения зависит от количества целей и сложности проекта. Предлагаем Вам стандартные пакеты или готовы рассчитать стоимость Вашего проекта индивидуально
Пакет услуг | Стоимость (руб) |
16 часов | 24 000,00 |
10 часов | 15 000,00 |
6 часов | 9 000,00 |
1 час | 2 000,00 |
Обратите внимание, внедрение проводится удаленными средствами (телефон, скайп, ammy admin, gotomeeting). Выездное внедрение рассчитывается индивидуально.