Настройка параметров
Есть реклама
Лидов из рекламы в ОП в месяц:
% целевых лидов из рекламы от общего количества лидов:
Стоимость лида из рекламы (руб):
Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):
Есть колл-центр
Колл-менеджеров:
Лидов от одного колл-менеджера в ОП в месяц:
Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):
Есть фермеры (обычные менеджеры по продажам)
Фермеры (Обычных менеджеров):
Количество лидов и клиентов на одного фермера:
Есть охотники (хантеры)
Охотников (Хантеров):
Время ведения лида до сделки (мес):
Время нахождения нового клиента у охотника после первой сделки (мес):
Количество лидов и клиентов на одного охотника
Параметры сделок с клиентами
Средний чек первой сделки (руб):
Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):
Конверсия из нового клиента в постоянного (%):
Среднее количество сделок постоянного клиента (год):
Средняя маржа продажи продукции (%):
Другие расходы в месяц (руб):
Рассчитать прогноз на период (мес):
Фонд оплаты труда (ФОТ) в отделе продаж
Должность:
Сотрудников
ЗП (руб)
ФОТ должности
Колл-менеджеров
Охотников
Фермеров сейчас
Потребуется новых Фермеров через год
РОП
ФОТ Отдела Продаж (в месяц) сейчас
ФОТ Отдела Продаж (в месяц) через год
| Показатели отдела продаж | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | Месяц 12 | Итого: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевых лидов в ОП из рекламы | |||||||||||||
| Целевых лидов от колл-менеджеров | |||||||||||||
| Всего целевых лидов | |||||||||||||
| Возврат некупивших лидов в базу Колл-центр | |||||||||||||
| Возврат некупивших лидов в базу реклама | |||||||||||||
| Возврат некупивших лидов в базу | |||||||||||||
| Лидов и клиентов на охотниках Колл-центр | |||||||||||||
| Лидов и клиентов на охотниках реклама | |||||||||||||
| Лидов и клиентов на охотниках | |||||||||||||
| Лидов на одного охотника | |||||||||||||
| Новых клиентов Колл-центр | |||||||||||||
| Новых клиентов реклама | |||||||||||||
| Новых клиентов | |||||||||||||
| Новые клиенты с повторной сделкой | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| Сумма по новым клиентам (руб) | |||||||||||||
| Новых постоянных | |||||||||||||
| Новых фермеров | |||||||||||||
| Новых постоянных | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| Сумма по новым постоянным клиентам (руб) | |||||||||||||
| Сумма продаж Итого (руб) | |||||||||||||
| Сумма продаж всего (руб) | |||||||||||||
| Маржа продажи | |||||||||||||
| ФОТ отдела продаж | |||||||||||||
| Расходы на рекламу | |||||||||||||
| Другие расходы (в месяц) | |||||||||||||
| Маржа с учетом расходов в ОП |
